| Downloadbereich |
| ERP abas-Business-Software |
| Produktbeschreibungen (Link zur Abas AG) |
| ERP APplus |
| APplus - das ERPII-System für den Mittelstand | August 2009 | 1,2 MB |
| MES HYDRA |
| Auftragsdatenerfassung HYDRA-ADE | Juli 2007 | 0,1 MB |
| Maschinendatenerfassung HYDRA-MDE | Juli 2007 | 0,1 MB |
| Leitstandsplanung HYDRA-HLS | Juli 2007 | 0,4 MB |
| Material- und Produktionslogistik HYDRA-MPL | Februar 2005 | 0,2 MB |
| HYDRA-Kunststoff Add-on's | Juni 2002 | 0,7 MB |
| HYDRA-Kompakt | März 2004 | 1,1 MB |
| CRM mit Lotus Notes - Team4 CRM |
| Team4 CRM-Datamart | Mai 2006 | 0,2 MB |
| Team4-Produkte für Lotus Notes | September 2009 | 2,5 MB |
| CRM mit Microsoft - Dynamics CRM 3.0 |
| Produktüberblick Microsoft Dynamics CRM 3.0 | Juli 2006 | 0,3 MB |
| Small Business Edition - Produktbeschreibung | März 2006 | 0,5 MB |
| Professional Edition - Produktbeschreibung | März 2006 | 0,5 MB |
| FIN + HR - Varial World Edition |
| Finanzwesen und Controlling - Produktüberblick | März 2006 | 1,2 MB |
| Personalwirtschaft - Produktüberblick | November 2005 | 1,7 MB |
| Finanzbuchführung - Produktbeschreibung | November 2006 | 2,7 MB |
| Anlagenbuchführung - Produktbeschreibung | November 2006 | 1,8 MB |
| Kostenrechnung - Produktbeschreibung | November 2006 | 2,4 MB |
| Personalabrechnung - Produktbeschreibung | Oktober 2005 | 2,8 MB |
| Personalmanagement - Produktbeschreibung | Mai 2007 | 1,8 MB |
| MIS - Corporate Planning |
| Produktüberblick | März 2010 | 1,3 MB |
| Corporate Planner: Planungs- und Controllingsystem | Februar 2008 | 1,3 MB |
| Corporate Planner: Integrierte Finanz- und Erfolgsplanung | Juni 2008 | 0,6 MB |
| Corporate Planner: CP COCKPIT | März 2007 | 0,9 MB |
| Corporate Planner: CP RATING | März 2007 | 0,6 MB |
| Corporate Planner: CP-ANALYZER | Juli 2008 | 0,8 MB |
| Corporate Planner: CP-WEB | Februar 2008 | 1,0 MB |
| Corporate Planner: CP-CASH MANAGER | Oktober 2008 | 0,4 MB |
| Corporate Planner: social edition | Juli 2007 | 0,7 MB |
| Corporate Planner: Kommunal Edition | Februar 2007 | 0,2 MB |
| Corporate Planner: real estate edition | Juli 2007 | 0,4 MB |
| Corporate Planner: car edition | Februar 2008 | 0,2 MB |
| CONS: Unternehmenskonsolidierung | Juni 2008 | 0,6 MB |
| MIS/BSC: Webbasierte Balanced Scorecard | März 2007 | 0,8 MB |
| Strategic Planner: Strategische Unternehmenssteuerung | April 2007 | 1,1 MB |
| Risk Manager: Risiko-Management | Juli 2007 | 2,3 MB |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| OUTSOURCING |
| Outsourcing-Broschüre | Oktober 2009 | 0,8 MB |
| Outsourcing-Flyer | Oktober 2009 | 0,2 MB |
| Finanzbuchhaltung* | Oktober 2009 | 0,3 MB |
| Lohn- und Gehaltsabrechnung* | Oktober 2009 | 0,3 MB |
| Der mobile Buchhaltungsservice* | Oktober 2009 | 0,3 MB |
*
Nach § 6 Nr.
4 StBerG:
Buchen lfd. Geschäftsvorfälle und Erfassung lfd. Lohn- und
Gehaltsabrechnungen